Новости сайта
Обзор рынка складских площадей в Санкт-Петербурге| # | Ближайшая станция метро / Улица | Тип здания / Класс | Объект | S, м² | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Комендантский проспект / Байконурская ул. | Встроенное помещение/нет | Байконурская ул., 26 | 161.00 | 745.00 руб. за м²/мес. |
| 1060 | Василеостровская / 4-я линия В.О. | Бизнес-центр/А | 4-я линия В.О., 34 | 134.00 | 280000.00 руб. за объект в мес. |
| 1057 | Василеостровская / 4-я линия В.О. | Бизнес-центр/А | 4-я линия В.О., 34 | 127.00 | 550000.00 руб. за объект в мес. |
| 1048 | Горьковская / Петроградская наб. | Встроенное помещение/нет | Кафе | 51.00 | 55000.00 руб. за объект в мес. |
| 909 | Достоевская / Рубинштейна ул. | Бизнес-центр/нет | Рубинштейна ул., 11 | 200.00 | 1500.00 руб. за м²/мес. |
По вопросам рекламы и размещения информации на ресурсе www.obkomm.ru
обращайтесь по тел. +7(812)9006002 или e-mail: sale@obkomm.ru

