Новости сайта
Правительство г.Санкт-Петербурга собирается выставить в 2010 году на торги девять зданий.Крупнейшая в РФ генерирующая компания «РусГидро» собирается приобрести бизнес-центр Pallau-MD, расположенный на Малой Дмитровке, куда планирует перевести все свои столичные офисы и подразделения.
Новый бизнес-центр «Биржа» на 26 Линии В.О. заполнен на 70%
Обзор рынка складских площадей в Санкт-Петербурге
| # | Ближайшая станция метро / Улица | Тип здания / Класс | Объект | S, м² | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | Полежаевская / Живописная ул. | Встроенное помещение/нет | Живописная, 4 | 53.00 | 31000.00 руб. за м²/мес. |
| 1161 | Белорусская / Бутырский вал | Бизнес-центр/B+ | Бутырский вал , 20 | 1000.00 | 330.00 руб. за м²/мес. |
| 1158 | Белорусская / Бутырский вал | Бизнес-центр/B+ | Бутырский вал , 20 | 6000.00 | 250.00 руб. за м²/мес. |
| 1157 | Белорусская / Бутырский вал | Бизнес-центр/B+ | Бутырский вал , 20 | 2000.00 | 400.00 руб. за м²/мес. |
| 1150 | Новочеркасская / Малоохтинский пр. | Бизнес-центр/нет | Буревестник | 72.00 | 770.00 руб. за м²/мес. |
| 1138 | Звёздная / 5-й Предпортовый пр-д | Торговый центр/нет | Ленина, 2 | 20.00 | 1000.00 руб. за м²/мес. |
| 1129 | Спасская / Пирогова пер. | Бизнес-центр/нет | Пирогова,7 | 60.80 | 700.00 руб. за м²/мес. |
| 1128 | Спасская / Пирогова пер. | Бизнес-центр/нет | Пирогова,7 | 27.80 | 750.00 руб. за м²/мес. |
| 1127 | Спасская / Пирогова пер. | Бизнес-центр/нет | Пирогова,7 | 18.00 | 800.00 руб. за м²/мес. |
| 1126 | Спасская / Пирогова пер. | Бизнес-центр/нет | Пирогова,7 | 33.00 | 750.00 руб. за м²/мес. |
| 1124 | Петроградская / Большая Пушкарская ул. | Бизнес-центр/C | ММ | 73.00 | 1000.00 руб. за м²/мес. |
| 1123 | Петроградская / Большая Пушкарская ул. | Бизнес-центр/C | ММ | 74.00 | 1000.00 руб. за м²/мес. |
| 1122 | Петроградская / Большая Пушкарская ул. | Бизнес-центр/C | ММ | 54.00 | 900.00 руб. за м²/мес. |
| 1121 | Петроградская / Большая Пушкарская ул. | Бизнес-центр/C | ММ | 18.50 | 700.00 руб. за м²/мес. |
| 1120 | Петроградская / Большая Пушкарская ул. | Бизнес-центр/C | ММ | 13.50 | 700.00 руб. за м²/мес. |
| 1119 | Петроградская / Большая Пушкарская ул. | Бизнес-центр/C | ММ | 28.00 | 700.00 руб. за м²/мес. |
| 1118 | Петроградская / Большая Пушкарская ул. | Бизнес-центр/C | ММ | 40.00 | 700.00 руб. за м²/мес. |
| 1117 | Московская / Гастелло ул. | Бизнес-центр/нет | Мир-2 | 14.60 | 15330.00 руб. за объект в мес. |
| 1115 | Площадь Восстания / 2-я Советская ул. | Бизнес-центр/B+ | Wall Street | 33.00 | 880.00 руб. за м²/мес. |
| 1104 | Маяковская / Литейный пр. | Встроенное помещение/нет | Литейный пр., 57 | 555.70 | 1500.00 руб. за м²/мес. |
По вопросам рекламы и размещения информации на ресурсе www.obkomm.ru
обращайтесь по тел. +7(812)9006002 или e-mail: sale@obkomm.ru

