Новости сайта
Обзор рынка складских площадей в Санкт-Петербурге| # | Ближайшая станция метро / Улица | Тип здания / Класс | Объект | S, м² | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | Площадь Александра Невского-1 / Обводного канала наб. | Производственный комплекс/нет | Обводного канала наб., 14 | 3200.00 | 31156.00 руб. за м² |
| 1223 | Лиговский проспект / Тамбовская ул. | Встроенное помещение/C | Тамбовская ул., 78-В | 134.00 | 10200000.00 руб. за объект |
| 1209 | Площадь Александра Невского-1 / Обводного канала наб. | Производственный комплекс/нет | Обводного канала наб., 14 | 3200.00 | 31156.00 руб. за м² |
| 1197 | Проспект Просвещения / Руднева ул. | Встроенное помещение/нет | Руднева ул., 22 | 84.00 | 5800000.00 руб. за объект |
| 1134 | Приморская / Уральская ул. | Производственный комплекс/нет | Уральская ул., 17 | 1115.00 | 2750000.00 € за объект |
| 898 | Московские ворота / Цветочная ул. | Бизнес-центр/C | Цветочная ул., 6 | 10650.00 | 13845000.00 $ за объект |
| 897 | Московские ворота / Цветочная ул. | Бизнес-центр/C | Цветочная ул., 6 | 10650.00 | 13845000.00 $ за объект |
По вопросам рекламы и размещения информации на ресурсе www.obkomm.ru
обращайтесь по тел. +7(812)9006002 или e-mail: sale@obkomm.ru

